Guía de tallas - Mujer
Guía de tallas para Mujer
Usa esta guía para encontrar tu talla perfecta en nuestra ropa deportiva femenina.
Camisetas y tops
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Largo (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76–81 | 60–65 | 60 |
| S | 82–87 | 66–71 | 62 |
| METRO | 88–93 | 72–77 | 64 |
| L | 94–99 | 78–83 | 66 |
| SG | 100–105 | 84–89 | 68 |
| XXL | 106–111 | 90–95 | 70 |
Pantalones, mallas y shorts
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo interior (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 60–65 | 84–89 | 70 |
| S | 66–71 | 90–95 | 72 |
| METRO | 72–77 | 96–101 | 74 |
| L | 78–83 | 102–107 | 76 |
| SG | 84–89 | 108–113 | 78 |
| XXL | 90–95 | 114–119 | 80 |
¿Cómo medirte?
- Pecho: Mide alrededor de la parte más ancha del pecho.
- Cintura: Mide alrededor de la parte más estrecha de tu cintura.
- Cadera: Mide alrededor de la parte más ancha de tus caderas.
Si estás entre dos tallas, te recomendamos elegir la talla mayor.